Désignation normalisée
: PI |
||
| PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES | ||
| ASTM D792 Densité ou Masse volumique : 1.38 g/cm³ | ||
| ASTM D2863 Indice d'oxygène : % | ||
| ASTM D570 Absorbtion d'eau après 24 H à 23°C : 0.11 % | ||
| Absorbtion humidité à l'équilibre : 0.11 % | ||
| Résistance à l'abrasion : mg/1000 cycles | ||
| ASTM D955 Retrait : % | ||
| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | ||
| Contrainte de rupture à 23 °C | ||
| ASTM D638 traction : 151 MPa | ||
| ASTM D790 flexion : 215 MPa | ||
| ASTM D695 compression : 43 MPa | ||
| Module d'élasticité à 23 °C | ||
| ASTM D638 - traction : MPa | ||
| ASTM D790 - flexion : 6300 MPa | ||
| ASTM D695 - compression : MPa | ||
| ASTM D638 - Allongement à la rupture par traction à 23 °C : 4 % | ||
| ASTM D785 - Dureté shore D à 23 °C : nd | ||
| ASTM D785 - Dureté ROCKWELL D à 23 °C : nd | ||
| Résistance au choc IZOD à 23 °C | ||
| ASTM D256 éprouvette entaillée : 96 J/m | ||
| ASTM D256 éprouvette sans entaillée : J/m | ||
| PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES | ||
| ASTM D149 Rigidité diélectrique à 23 °C : KV/mm | ||
| ASTM D150 Constante diélectrique à 23 °C à 50 Hz : | ||
| ASTM D150 Constante diélectrique à 23 °C à 1 MHz : | ||
| ASTM D150 Tangente angle de pertes à 23 °C à 50 Hz : | ||
| ASTM D150 Tangente angle de pertes à 23 °C à 1 MHz : | ||
| ASTM D257 Résistivité transversale : 0.0016 10E+15 ohm.cm | ||
| ASTM D257 Résistivité de surface : 10E+15 ohm.cm | ||
| PROPRIÉTÉS THERMIQUES | ||
| Température de résistance à la déformation sous charge | ||
| ASTM D648 charge de 0,46 MPa : °C | ||
| ASTM D648 charge de 1,85 MPa : 244 °C | ||
| ASTM D648 Températures d'utilisation admissibles : min °C, max :260 °C | ASTM D2236 Température de transition vitreuse (TG) : 249 °C | |
| ASTM D789 Température de fusion (TF) : 393 °C | ||
| ASTM D1525 Température de ramollissement (point VICAT) : °C | ||
| ASTM E1269 Chaleur spécifique : J/g°C | ||
| ASTM D696 Coefficient de dilatation thermique linéaire : 5 (1/°C).10E-5 | ||
| ASTM F433 Conductivité thermique : W/KOhms | ||
| ASTM UL94 Tenue au feu : V0 | ||
| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | ||
| Acides dilués : Bon | ||
| Alcalins et bases diluées : Bon | ||
| Hydrocarbures saturés : Bon | ||
| Hydrocarbures aromatiques : Bon | ||
| Hydrocarbures chlorés : Bon | ||
| Acétones et esters : Bon | ||
| Eaux chaudes et lessives : Moyen |
Les renseignements portés dans cette base le sont
avec le maximum d’objectivité technique. Ils sont le résultat
d’un travail bibliographique.
Ils ne sauraient engager la responsabilité des sociétés
de Dedienne Multiplasturgy® Group.
CONTACT: Dedienne Multiplasturgy® Group 138, Avenue du général de
Gaulle F-92140 CLAMART Tel: (33) 01 46 32 32 00 Fax: (33) 01 46 32 50 50
site web: www.dedienne.com , email: contact@dedienne.com